搜索
当前位置: 文学范 > 专业文库 > 3号文库 > 正文

2024年事业单位薪级工资对照表

更新时间: 发布时间: 会员上传 下载docx

事业单位薪级工资对照

  岗位 原标准 新标准 增

  一级 2800 3810 1010

  二级 1900 2910 1010

  三级 1630 2650 1020

  四级 1420 2355 935

  五级 1180 2060 880

  六级 1040 1890 850

  七级 930 1760 830

  八级 780 1550 770

  九级 730 1475 745

  十级 680 1390 710

  十一级 620 1280 660

  十二级 590 1220 630

  十三级 550 1150 600

  薪级工资

  薪级 原标准 新标准 增

  1 80 170 90

  2 91 188 97

  3 102 209 107

  4 113 230 117

  5 125 251 126

  6 137 275 138

  7 151 299 148

  8 165 327 162

  9 181 355 174

  10 197 387 190

  11 215 419 204

  12 233 456 223

  13 253 493 240

  薪级 原标准 新标准 增

  14 273 535 262

  15 295 577 282

  16 317 619 302

  17 341 666 325

  18 365 713 348

  19 391 765 374

  20 417 817 400

  21 443 874 431

  22 471 931 460

  23 499 993 494

  24 527 1061 534

  25 555 1129 574

  26 583 1202 619

  薪级 原标准 新标准 增

  27 613 1275 662

  28 643 1354 711

  29 673 1433 760

  30 703 1512 809

  31 735 1597 862

  32 767 1682 915

  33 799 1767 968

  34 834 1858 1024

  35 869 1949 1080

  36 904 2048 1144

  37 944 2147 1203

  38 984 2246 1262

  39 1024 2345 1321

  薪级 原标准 新标准 增

  40 1064 2452 1388

  41 1109 2559 1450

  42 1154 2676 1522

  43 1199 2793 1594

  44 1244 2910 1666

  45 1289 3027 1738

  46 1334 3144 1810

  47 1384 3270 1886

  48 1434 3396 1962

  49 1484 3522 2038

  50 1534 3648 2114

  51 1590 3774 2184

  52 1655 3900 2245

  薪级 原标准 新标准 增

  53 1720 4026 2306

  54 1785 4152 2367

  55 1850 4278 2428

  56 1920 4404 2484

  57 1990 4530 2540

  58 2060 4656 2596

  59 2130 4782 2652

  60 2200 4938 2738

  61 2280 5094 2814

  62 2360 5250 2890

  63 2440 5406 2966

  64 2520 5562 3042

  65 2600 5795 3195

事业单位薪级工资对照表:

展开全文
文学范logo

本网站所有内容均由编辑从互联网收集整理或用户投搞发布,如果您发现不合适的内容,请联系我们进行处理,谢谢合作!

支持IPv6 辽公网安备21010602000989号 辽ICP备2023001202号-2